Warnemünde hat sich als attraktiver Kreuzfahrtstandort einen Namen gemacht und ist der führende deutsche Kreuzfahrthafen in der Ostsee. Erfahrt bei uns wann und welche Kreuzfahrtschiffe aktuell im Hafen von Warnemünde liegen.



Schon bei der Ankunft im idyllischen Ostseebad ragen die faszinierenden Kreuzfahrtschiffe am Passagierkai in den Blick von Schiffsliebhabern und Touristen. Drei- und Vierfachanläufe der schwimmenden Ozean-Riesen sind in der laufenden Kreuzfahrtsaison keine Seltenheit.
Besondere Schiffsanläufe werden mit den beliebten Port Partys inklusive Schlepper-Ballett, Live-Musik und Fachmoderation am Warnemünde Cruise Center gefeiert. Am Abend verabschieden Einheimische und Gäste die Kreuzliner aus aller Welt mit Feuerwerk und maritimem Schiffskorso aus dem Ostseebad.
Kreuzfahrt-Saison 2025 in Warnemünde
Mit dem Anlauf von AIDAmar am 13. April 2025 beginnt die Warnemünder Kreuzfahrtsaison 2025. Für dieses Jahr wurden von 23 Kreuzfahrtreedereien 167 Anläufe von 36 Kreuzfahrtschiffen angemeldet. Die Rostocker Reederei AIDA Cruises beispielsweise wird mit AIDAdiva und AIDAmar 68 Reisewechselanläufe in ihrem Basishafen Warnemünde absolvieren.
In dieser Saison 2025 laufen sieben Kreuzfahrtschiffe erstmals die Warnow-Mündung an: Viking Vela am 12. Mai, SeaDream2 am 3. Juni, Carnival Miracle am 12. Juni, Vista am 3. Juli, Viking Saturn am 8. Juli, Ilma am 4. August und Le Laperouse am 21. August 2025.
Das amerikanischen Kreuzfahrtschiff Sky Princess (Bruttoraumzahl: 145.281, Länge: 330 Meter) ist das größte Passagierschiff der Saison und wird am 4. Juni 2025 und am 23. Juli in Warnemünde erwartet.
Alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Eine Übersicht aller Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde mit Bildern und Videos, wichtigen Informationen zu den Schiffen sowie allen Schiffsanläufen im Kreuzfahrthafen Warnemünde.
| Bild | Schiff / Reederei | Erster Anlauf |
|---|---|---|
![]() | AIDAbella, AIDA Cruises Passagiere: 2.050 | Länge: 252 Meter | Tonnage: 69.203 BRT | 21.04.2008 |
![]() | AIDAdiva, AIDA Cruises Passagiere: 2.030 | Länge: 252 Meter | Tonnage: 68.500 BRT | 25.04.2007 |
![]() | AIDAmar, AIDA Cruises Passagiere: 2.174 | Länge: 253,22 Meter | Tonnage: 71.304 BRT | 11.05.2013 |
| Amadea, Phoenix Reisen Passagiere: 604 | Länge: 190 Meter | Tonnage: 29.008 BRT | 29.05.2002 | |
| Arcadia, P&O Cruises Passagiere: 2 | Länge: 285,11 Meter | Tonnage: 83.781 BRT | 29.08.2006 | |
| Astoria, Cruise & Maritime Voyages | ||
| Aurora, P&O Cruises Passagiere: 1.950 | Länge: 270 Meter | Tonnage: 76.152 BRT | 05.06.2001 | |
| Azamara Journey, Azamara Club Cruises Passagiere: 702 | Länge: 181 Meter | Tonnage: 30.277 BRT | 27.06.2000 | |
| Azamara Quest, Azamara Club Cruises Passagiere: 694 | Länge: 181 Meter | | 01.07.2016 | |
![]() | Azores, Cruise & Maritime Voyages Passagiere: 500 | Länge: 160,10 Meter | Tonnage: 16.144 BRT | 06.06.2005 |
| Azura, P&O Cruises Passagiere: 3.595 | Länge: 289,61 Meter | Tonnage: 115.055 BRT | 15.06.2011 | |
| Balmoral, Fred Olsen Cruise Line | ||
| Berlin, FTI Cruises Passagiere: 412 | Länge: 139 Meter | | 01.07.1990 | |
| Birka Stockholm, Birka Cruises | ||
![]() | Celebrity Constellation, Celebrity Cruises Passagiere: 2.450 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 90.280 BRT | 18.06.2002 |
| Celebrity Eclipse, Celebrity Cruises Passagiere: 2.850 | Länge: 317,2 Meter | Tonnage: 121.878 BRT | 10.05.2010 | |
![]() | Celebrity Silhouette, Celebrity Cruises Passagiere: 2.886 | Länge: 319 Meter | Tonnage: 122 BRT | 05.05.2015 |
![]() | Costa Favolosa, Costa Kreuzfahrten Passagiere: 3.012 | Länge: 289,65 Meter | Tonnage: 113 BRT | 22.05.2015 |
![]() | Costa Fortuna, Costa Kreuzfahrten Passagiere: 3.470 | Länge: 272,2 Meter | Tonnage: 102.587 BRT | 26.05.2012 |
![]() | Costa Luminosa, Costa Kreuzfahrten Passagiere: 2.828 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 93 BRT | 13.05.2015 |
| Crystal Symphony, Crystal Cruises Passagiere: 1.010 | Länge: 238 Meter | Tonnage: 51.044 BRT | 27.06.1999 | |
| Delphin, Passat Kreuzfahrten Passagiere: 554 | Länge: 156,27 Meter | Tonnage: 16.214 BRT | 09.06.1998 | |
| Disney Magic, Disney Cruises | 16.06.2010 | |
| Empress, Pullmantur Cruise Line Passagiere: 2.020 | Länge: 210,814 Meter | Tonnage: 48.563 BRT | 15.05.2011 | |
![]() | Eurodam, Holland America Line Passagiere: 2.014 | Länge: 285,43 Meter | Tonnage: 86.273 BRT | 23.08.2008 |
| Explorer, Semester at Sea Passagiere: 836 | Länge: 180,45 Meter | Tonnage: 24.318 BRT | 19.05.2014 | |
| Horizon, Pullmantur Cruise Line | ||
| Insignia, Oceania Cruises | ||
| Koningsdam, Holland America Line | 22.06.2016 | |
![]() | Legend of the Seas, Royal Caribbean International Passagiere: 2.076 | Länge: 264,26 Meter | Tonnage: 69.472 BRT | 19.06.2014 |
| Louis Aura, Louis Cruise Lines | ||
| Magellan, Cruise & Maritime Voyages | ||
| Marco Polo, Cruise & Maritime Voyages Passagiere: 922 | Länge: 176,28 Meter | Tonnage: 22.080 BRT | 17.05.2001 | |
| Marina, Oceania Cruises Passagiere: 1.260 | Länge: 251 Meter | Tonnage: 66.084 BRT | 12.06.2011 | |
| Monarch, Pullmantur Cruise Line | 18.06.2016 | |
| MSC Opera, MSC Kreuzfahrten | 07.05.2016 | |
![]() | MSC Poesia, MSC Kreuzfahrten Passagiere: 2.550 | Länge: 293,8 Meter | Tonnage: 92.627 BRT | 11.05.2014 |
![]() | MSC Sinfonia, MSC Kreuzfahrten Passagiere: 1.556 | Länge: 251,25 Meter | Tonnage: 59 BRT | 17.05.2015 |
| Nautica, Oceania Cruises Passagiere: 777 | Länge: 181 Meter | Tonnage: 30.277 BRT | 10.06.2012 | |
![]() | Norwegian Star, Norwegian Cruise Line Passagiere: 2.346 | Länge: 294,13 Meter | Tonnage: 91.740 BRT | 08.05.2013 |
| Ocean Dream, Peace Boat | ||
| Ocean Majesty, Majestic International Cruises Passagiere: 535 | Länge: 130,64 Meter | Tonnage: 10.417 BRT | 01.07.1996 | |
| Oriana, P&O Cruises Passagiere: 1.928 | Länge: 260 Meter | Tonnage: 69.840 BRT | 14.07.1999 | |
| Prinsendam, Holland America Line Passagiere: 834 | Länge: 204 Meter | Tonnage: 38.848 BRT | 01.07.1994 | |
| Queen Elizabeth, Cunard Line Passagiere: 2.068 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 90.901 BRT | 05.05.2013 | |
![]() | Queen Victoria, Cunard Line Passagiere: 1.990 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 90.049 BRT | 11.06.2013 |
![]() | Regal Princess, Princess Cruise Lines Passagiere: 3.560 | Länge: 330 Meter | Tonnage: 143 BRT | 05.05.2015 |
| Rotterdam, Holland America Line | 15.06.1998 | |
![]() | Royal Princess, Princess Cruise Lines Passagiere: 3.560 | Länge: 330 Meter | Tonnage: 142.714 BRT | 15.05.2014 |
| Ryndam, Holland America Line | 12.06.2012 | |
| Saga Pearl II, Saga Cruises | 15.10.1985 | |
| Saga Sapphire, Saga Cruises | ||
| Sea Princess, Princess Cruise Lines | ||
| Seabourn Legend, Seabourn Cruise Line Passagiere: 212 | Länge: 133,8 Meter | Tonnage: 9.975 BRT | 01.07.1993 | |
![]() | Serenade of the Seas, Royal Caribbean International Passagiere: 2.100 | Länge: 293,2 Meter | Tonnage: 90.090 BRT | 18.06.2015 |
![]() | Seven Seas Voyager, Regent Seven Seas Passagiere: 730 | Länge: 206,5 Meter | Tonnage: 42.363 BRT | 26.08.2003 |
| Silver Cloud, Silver Sea Cruises | 23.08.1995 | |
![]() | Silver Whisper, Silver Sea Cruises | 04.08.2001 |
| Silver Wind, Silver Sea Cruises Passagiere: 296 | Länge: 156 Meter | | 23.06.2016 | |
| Star Legend, Windstar Cruises | ||
| Thomson Spirit, Thomson Cruises | 14.06.2007 | |
| Viking Sea, Viking Ocean Cruises | 14.05.2016 | |
| Viking Star, Viking Ocean Cruises | 22.05.2015 | |
| Voyager, Voyages of Discovery | 02.05.2013 | |
| Wind Surf, Windstar Cruises Passagiere: 308 | Länge: 187,2 Meter | Tonnage: 14.745 BRT | 22.07.2013 | |
| Zuiderdam, Holland America Line | 06.05.2016 |
Kreuzfahrthafen Warnemünde auf Rekordkurs

Die Zahlen der Schiffsankünfte verlaufen rasant und explosionsartig: Verzeichnete der Kreuzfahrthafen Warnemünde 2002 noch 62 Anläufe und knapp 78.000 Passagiere, verdreifachte sich dieser Wert in zehn Jahren auf 181 Anläufe mit etwa 300.000 Passagieren. Die Kreuzschifffahrt ist nicht nur ein nationales und internationales Markenzeichen, sondern sorgt auch für eine beträchtliche Wertschöpfung. Die Passagiere und Besatzungsmitglieder gaben 2011 insgesamt neun Millionen Euro in Warnemünde, Rostock und Mecklenburg-Vorpommern aus.
Anlaufrekord im Jahr 2013
Mit 198 Anläufen von 41 Kreuzfahrtschiffen ist Warnemünde 2013 der bedeutendste deutsche Kreuzfahrthafen. In der Kreuzfahrtsaison 2013 gab es fünf Vierfach- und 17 Dreifachanläufe, Höhepunkt war der erste Fünffachanlauf im Rostocker Hafen zur 23. Hanse-Sail im August. Häufigste Gäste waren neben AIDAmar und AIDAbella (jeweils 21 Anläufe), Norwegian Star (15), Costa Fortuna (15), Emerald Princess (11) und Empress (10) sein.
Statistiken zu Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde
| Jahr | Anläufe | Schiffe | Passagiere |
|---|---|---|---|
| 1990 | 3 | 1.100 | |
| 2002 | 62 | 77.700 | |
| 2003 | 76 | 95.100 | |
| 2004 | 93 | 24 | 92.200 |
| 2005 | 97 | 29 | 124.500 |
| 2006 | 138 | 37 | 173.500 |
| 2007 | 93 | 25 | 133.700 |
| 2008 | 115 | 31 | 171.800 |
| 2009 | 113 | 30 | 161.800 |
| 2010 | 114 | 33 | 177.200 |
| 2011 | 158 | 34 | 257.300 |
| 2012 | 181 | 40 | 300.000 |
| 2013 | 198 | 41 | 365.000 |
| 2014 | 182 | 36 | 378.000 |
| 2015 | 175 | 39 | 485.000 |
| 2016 | 181 | 31 | 553.000 |
| 2017 | 190 | 36 | 642.000 |
| 2018 | 206 | 44 | 657.000 |
| 2019 | 196 | 40 | 906.000 |
| 2020 | 1 (207) | 1 (44) | 200 |
| 2021 | 47 | 10 | 100.000 |
| 2022 | 139 | 30 | 294.000 |
| 2023 | 130 | 30 | 410.000 |
| 2024 | 148 | 38 | 532.000 |
Quelle: Rostock Port
Fragen und Antworten zu Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde
Schaut in unseren aktuelle Anlaufliste, um zu sehen welche Schiffe in Warnemünde liegen und anlegen werden.
Die AIDA Schiffe haben in der Saison oft die meisten Anläufe in Warnemünde. Warnemünde ist neben Kiel der Basishafen an der Ostsee für die AIDA Flotte und auch heimlicher Heimathafen. Die Übersicht aller Anläufe und Termine der AIDA Schiffe findet ihr in unserem Anlaufkalender.
Die Kreuzfahrtschiffe liegen in Warnemünde direkt am Seekanal unweit des Alten Stroms und des Stadtzentrums. Im Kreuzfahrthafen Warnemünde befinden sich die Liegeplätze P1 bis 4, P7 und P8.
Einige große Kreuzfahrtschiffe legen im Überseehafen Rostock an. Die Liegeplätze LP31 und LP41 befinden sich im Seehafen Rostock.




















