Warnemünde hat sich als attraktiver Kreuzfahrtstandort einen Namen gemacht und ist der führende deutsche Kreuzfahrthafen in der Ostsee. Erfahrt bei uns wann und welche Kreuzfahrtschiffe aktuell im Hafen von Warnemünde liegen.
Schon bei der Ankunft im idyllischen Ostseebad ragen die faszinierenden Kreuzfahrtschiffe am Passagierkai in den Blick von Schiffsliebhabern und Touristen. Drei- und Vierfachanläufe der schwimmenden Ozean-Riesen sind in der laufenden Kreuzfahrtsaison keine Seltenheit.
Besondere Schiffsanläufe werden mit den beliebten Port Partys inklusive Schlepper-Ballett, Live-Musik und Fachmoderation am Warnemünde Cruise Center gefeiert. Am Abend verabschieden Einheimische und Gäste die Kreuzliner aus aller Welt mit Feuerwerk und maritimem Schiffskorso aus dem Ostseebad.
Anlaufliste für 2024
Eine Übersicht aller geplanten Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde:
Ankunft | Von | Bis | Schiff | Reederei | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
18.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
20.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
22.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
26.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
27.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
01.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
04.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
04.05.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
05.05.2024 | 16:00 | 21:00 | Ocean Albatros | Albatros Travel | P7 |
05.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
09.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
10.05.2024 | 07:00 | 22:00 | Nieuw Statendam | Holland America Line | P8 |
11.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
11.05.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Venus | Viking Ocean Cruises | P7 |
13.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
15.05.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
17.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
18.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
20.05.2024 | 06:30 | 21:00 | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | P8 |
21.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
23.05.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Venus | Viking Ocean Cruises | P8 |
25.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
26.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
26.05.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P7 |
28.05.2024 | 08:00 | 23:30 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | P8 |
28.05.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Sky | Viking Ocean Cruises | P7 |
29.05.2024 | 07:00 | 22:00 | Zuiderdam | Holland America Line | P7 |
30.05.2024 | 07:00 | 22:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | P8 |
30.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Aurora | P&O Cruises | P7 |
31.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
31.05.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Neptune | Viking Ocean Cruises | P8 |
01.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
02.06.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
04.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
05.06.2024 | 08:00 | 22:00 | Sky Princess | Princess Cruises | P8 |
06.06.2024 | 08:00 | 17:00 | Spirit of Adventure | Saga Cruises | P7 |
08.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
08.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
09.06.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
09.06.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Sky | Viking Ocean Cruises | P7 |
11.06.2024 | 08:00 | 23:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | P8 |
12.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
12.06.2024 | 09:00 | 23:00 | Coral Princess | Princess Cruises | P7 |
12.06.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Neptune | Viking Ocean Cruises | P1-4 |
15.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
16.06.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
18.06.2024 | 07:00 | 21:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | P8 |
21.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
22.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
23.06.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
29.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
30.06.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
01.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
04.07.2024 | 08:00 | 22:00 | Caribbean Princess | Princess Cruises | P8 |
06.07.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Venus | Viking Ocean Cruises | P1-4 |
06.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
06.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
07.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Arcadia | P&O Cruises | P7 |
08.07.2024 | 09:00 | 17:00 | Borealis | Fred Olsen Cruise Lines | P7 |
11.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
13.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
13.07.2024 | 07:00 | 23:30 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | P8 |
13.07.2024 | 06:30 | 21:30 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | LP41 |
13.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | P1-4 |
14.07.2024 | 07:00 | 20:00 | Villa Vie Odyssey | Villa Vie Residences | P7 |
15.07.2024 | 08:00 | 23:00 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | P8 |
16.07.2024 | 07:00 | 20:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | P8 |
18.07.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Venus | Viking Ocean Cruises | P8 |
20.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
20.07.2024 | 06:00 | 22:00 | Marina | Oceania Cruises | P7 |
21.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
21.07.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P7 |
24.07.2024 | 06:00 | 22:00 | Star Legend | Windstar Cruises | P7 |
24.07.2024 | 08:00 | 22:00 | Sky Princess | Princess Cruises | P8 |
26.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
26.07.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Neptune | Viking Ocean Cruises | P8 |
27.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
28.07.2024 | 09:30 | 22:00 | Nautica | Oceania Cruises | P7 |
28.07.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
30.07.2024 | 08:00 | 22:00 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean Cruises | P8 |
31.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
02.08.2024 | 06:30 | 23:00 | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | P8 |
03.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
04.08.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P7 |
07.08.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Neptune | Viking Ocean Cruises | P8 |
09.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
10.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
10.08.2024 | 12:00 | 22:00 | Deutschland | Phoenix Reisen | P8 |
11.08.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
14.08.2024 | 06:00 | 22:00 | Insignia | Oceania Cruises | P7 |
15.08.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | P8 |
17.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
18.08.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P7 |
18.08.2024 | 07:00 | 21:00 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | LP41 |
18.08.2024 | 09:00 | 23:30 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | P8 |
19.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
20.08.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Sky | Viking Ocean Cruises | P8 |
24.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
24.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
25.08.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | P8 |
25.08.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P7 |
27.08.2024 | 08:00 | 22:00 | Azamara Onward | Azamara Club Cruises | P7 |
31.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
01.09.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
01.09.2024 | 06:00 | 21:00 | Viking Sky | Viking Ocean Cruises | P7 |
02.09.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | P8 |
05.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
07.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
08.09.2024 | 06:00 | 21:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | P8 |
09.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
12.09.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P7 |
12.09.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | P8 |
14.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
17.09.2024 | 06:00 | 22:00 | Sirena | Oceania Cruises | P7 |
18.09.2024 | 07:00 | 21:00 | Silver Dawn | Silver Sea Cruises | P8 |
19.09.2024 | 08:15 | 23:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | P8 |
20.09.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | P8 |
20.09.2024 | 06:00 | 22:00 | Sirena | Oceania Cruises | P7 |
21.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
21.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
22.09.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | P8 |
23.09.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Poesia | MSC Crociere | P8 |
24.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
28.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
28.09.2024 | 09:00 | 20:00 | Nordstjernen | Vestland Classic | P8 |
02.10.2024 | 07:00 | 22:00 | Rotterdam | Holland America Line | P8 |
03.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
03.10.2024 | 09:00 | 20:00 | Nordstjernen | Vestland Classic | P8 |
04.10.2024 | 06:00 | 22:00 | Sirena | Oceania Cruises | P7 |
05.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
06.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
08.10.2024 | 09:00 | 16:00 | Nordstjernen | Vestland Classic | P7 |
10.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
12.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
13.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
16.10.2024 | 07:00 | 21:00 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | P8 |
17.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
19.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
20.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
24.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
26.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
27.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
31.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P8 |
31.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P7 |
03.11.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | P8 |
04.11.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | P7 |
18.12.2024 | 08:00 | 13:00 | Amadea | Phoenix Reisen | P7 |
Mit dem Anlauf von AIDAmar am 14. April 2024 beginnt die Warnemünder Kreuzfahrtsaison. Für 2024 wurden von 21 Kreuzfahrtreedereien 145 Anläufe von 35 Kreuzfahrtschiffen angemeldet. Die Rostocker Reederei AIDA Cruises beispielsweise wird mit AIDAdiva und AIDAmar 69 Reisewechselanläufe in ihrem Basishafen Warnemünde absolvieren.
2024 laufen acht Kreuzfahrtschiffe erstmals die Warnowmündung an: Ocean Albatros am 5. Mai, Brilliant Lady am 24. Mai, Viking Neptune am 31. Mai, Coral Princess am 12. Juni, Carribean Princess am 4. Juli, Mein Schiff 7 von TUI Cruises am 15. August, Azamara Onward am 27. August und Sirena am 17. September 2024.
Die US-amerikanischen Kreuzfahrtschiffe Norwegian Getaway (Bruttoraumzahl: 145.655, Länge: 326 Meter) und Sky Princess (Bruttoraumzahl: 145.281, Länge: 330 Meter) sind die beiden größten Passagierschiffe der Saison.
Die Kreuzfahrtsaison 2024 endet voraussichtlich am 18. Dezember 2024 mit dem Anlauf von Amadea der deutschen Reederei Phoenix Reisen.
Alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Eine Übersicht aller Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde mit Bildern und Videos, wichtigen Informationen zu den Schiffen sowie allen Schiffsanläufen im Kreuzfahrthafen Warnemünde.
Bild | Schiff / Reederei | Erster Anlauf |
---|---|---|
AIDAbella, AIDA Cruises Passagiere: 2.050 | Länge: 252 Meter | Tonnage: 69.203 BRT | 21.04.2008 | |
AIDAdiva, AIDA Cruises Passagiere: 2.030 | Länge: 252 Meter | Tonnage: 68.500 BRT | 25.04.2007 | |
AIDAmar, AIDA Cruises Passagiere: 2.174 | Länge: 253,22 Meter | Tonnage: 71.304 BRT | 11.05.2013 | |
Amadea, Phoenix Reisen Passagiere: 604 | Länge: 190 Meter | Tonnage: 29.008 BRT | 29.05.2002 | |
Arcadia, P&O Cruises Passagiere: 2 | Länge: 285,11 Meter | Tonnage: 83.781 BRT | 29.08.2006 | |
Astoria, Cruise & Maritime Voyages | ||
Aurora, P&O Cruises Passagiere: 1.950 | Länge: 270 Meter | Tonnage: 76.152 BRT | 05.06.2001 | |
Azamara Journey, Azamara Club Cruises Passagiere: 702 | Länge: 181 Meter | Tonnage: 30.277 BRT | 27.06.2000 | |
Azamara Quest, Azamara Club Cruises Passagiere: 694 | Länge: 181 Meter | | 01.07.2016 | |
Azores, Cruise & Maritime Voyages Passagiere: 500 | Länge: 160,10 Meter | Tonnage: 16.144 BRT | 06.06.2005 | |
Azura, P&O Cruises Passagiere: 3.595 | Länge: 289,61 Meter | Tonnage: 115.055 BRT | 15.06.2011 | |
Balmoral, Fred Olsen Cruise Line | ||
Berlin, FTI Cruises Passagiere: 412 | Länge: 139 Meter | | 01.07.1990 | |
Birka Stockholm, Birka Cruises | ||
Celebrity Constellation, Celebrity Cruises Passagiere: 2.450 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 90.280 BRT | 18.06.2002 | |
Celebrity Eclipse, Celebrity Cruises Passagiere: 2.850 | Länge: 317,2 Meter | Tonnage: 121.878 BRT | 10.05.2010 | |
Celebrity Silhouette, Celebrity Cruises Passagiere: 2.886 | Länge: 319 Meter | Tonnage: 122 BRT | 05.05.2015 | |
Costa Favolosa, Costa Kreuzfahrten Passagiere: 3.012 | Länge: 289,65 Meter | Tonnage: 113 BRT | 22.05.2015 | |
Costa Fortuna, Costa Kreuzfahrten Passagiere: 3.470 | Länge: 272,2 Meter | Tonnage: 102.587 BRT | 26.05.2012 | |
Costa Luminosa, Costa Kreuzfahrten Passagiere: 2.828 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 93 BRT | 13.05.2015 | |
Crystal Symphony, Crystal Cruises Passagiere: 1.010 | Länge: 238 Meter | Tonnage: 51.044 BRT | 27.06.1999 | |
Delphin, Passat Kreuzfahrten Passagiere: 554 | Länge: 156,27 Meter | Tonnage: 16.214 BRT | 09.06.1998 | |
Disney Magic, Disney Cruises | 16.06.2010 | |
Empress, Pullmantur Cruise Line Passagiere: 2.020 | Länge: 210,814 Meter | Tonnage: 48.563 BRT | 15.05.2011 | |
Eurodam, Holland America Line Passagiere: 2.014 | Länge: 285,43 Meter | Tonnage: 86.273 BRT | 23.08.2008 | |
Explorer, Semester at Sea Passagiere: 836 | Länge: 180,45 Meter | Tonnage: 24.318 BRT | 19.05.2014 | |
Horizon, Pullmantur Cruise Line | ||
Insignia, Oceania Cruises | ||
Koningsdam, Holland America Line | 22.06.2016 | |
Legend of the Seas, Royal Caribbean International Passagiere: 2.076 | Länge: 264,26 Meter | Tonnage: 69.472 BRT | 19.06.2014 | |
Louis Aura, Louis Cruise Lines | ||
Magellan, Cruise & Maritime Voyages | ||
Marco Polo, Cruise & Maritime Voyages Passagiere: 922 | Länge: 176,28 Meter | Tonnage: 22.080 BRT | 17.05.2001 | |
Marina, Oceania Cruises Passagiere: 1.260 | Länge: 251 Meter | Tonnage: 66.084 BRT | 12.06.2011 | |
Monarch, Pullmantur Cruise Line | 18.06.2016 | |
MSC Opera, MSC Kreuzfahrten | 07.05.2016 | |
MSC Poesia, MSC Kreuzfahrten Passagiere: 2.550 | Länge: 293,8 Meter | Tonnage: 92.627 BRT | 11.05.2014 | |
MSC Sinfonia, MSC Kreuzfahrten Passagiere: 1.556 | Länge: 251,25 Meter | Tonnage: 59 BRT | 17.05.2015 | |
Nautica, Oceania Cruises Passagiere: 777 | Länge: 181 Meter | Tonnage: 30.277 BRT | 10.06.2012 | |
Norwegian Star, Norwegian Cruise Line Passagiere: 2.346 | Länge: 294,13 Meter | Tonnage: 91.740 BRT | 08.05.2013 | |
Ocean Dream, Peace Boat | ||
Ocean Majesty, Majestic International Cruises Passagiere: 535 | Länge: 130,64 Meter | Tonnage: 10.417 BRT | 01.07.1996 | |
Oriana, P&O Cruises Passagiere: 1.928 | Länge: 260 Meter | Tonnage: 69.840 BRT | 14.07.1999 | |
Prinsendam, Holland America Line Passagiere: 834 | Länge: 204 Meter | Tonnage: 38.848 BRT | 01.07.1994 | |
Queen Elizabeth, Cunard Line Passagiere: 2.068 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 90.901 BRT | 05.05.2013 | |
Queen Victoria, Cunard Line Passagiere: 1.990 | Länge: 294 Meter | Tonnage: 90.049 BRT | 11.06.2013 | |
Regal Princess, Princess Cruise Lines Passagiere: 3.560 | Länge: 330 Meter | Tonnage: 143 BRT | 05.05.2015 | |
Rotterdam, Holland America Line | 15.06.1998 | |
Royal Princess, Princess Cruise Lines Passagiere: 3.560 | Länge: 330 Meter | Tonnage: 142.714 BRT | 15.05.2014 | |
Ryndam, Holland America Line | 12.06.2012 | |
Saga Pearl II, Saga Cruises | 15.10.1985 | |
Saga Sapphire, Saga Cruises | ||
Sea Princess, Princess Cruise Lines | ||
Seabourn Legend, Seabourn Cruise Line Passagiere: 212 | Länge: 133,8 Meter | Tonnage: 9.975 BRT | 01.07.1993 | |
Serenade of the Seas, Royal Caribbean International Passagiere: 2.100 | Länge: 293,2 Meter | Tonnage: 90.090 BRT | 18.06.2015 | |
Seven Seas Voyager, Regent Seven Seas Passagiere: 730 | Länge: 206,5 Meter | Tonnage: 42.363 BRT | 26.08.2003 | |
Silver Cloud, Silver Sea Cruises | 23.08.1995 | |
Silver Whisper, Silver Sea Cruises | 04.08.2001 | |
Silver Wind, Silver Sea Cruises Passagiere: 296 | Länge: 156 Meter | | 23.06.2016 | |
Star Legend, Windstar Cruises | ||
Thomson Spirit, Thomson Cruises | 14.06.2007 | |
Viking Sea, Viking Ocean Cruises | 14.05.2016 | |
Viking Star, Viking Ocean Cruises | 22.05.2015 | |
Voyager, Voyages of Discovery | 02.05.2013 | |
Wind Surf, Windstar Cruises Passagiere: 308 | Länge: 187,2 Meter | Tonnage: 14.745 BRT | 22.07.2013 | |
Zuiderdam, Holland America Line | 06.05.2016 |
Kreuzfahrthafen Warnemünde auf Rekordkurs
Die Zahlen der Schiffsankünfte verlaufen rasant und explosionsartig: Verzeichnete der Kreuzfahrthafen Warnemünde 2002 noch 62 Anläufe und knapp 78.000 Passagiere, verdreifachte sich dieser Wert in zehn Jahren auf 181 Anläufe mit etwa 300.000 Passagieren. Die Kreuzschifffahrt ist nicht nur ein nationales und internationales Markenzeichen, sondern sorgt auch für eine beträchtliche Wertschöpfung. Die Passagiere und Besatzungsmitglieder gaben 2011 insgesamt neun Millionen Euro in Warnemünde, Rostock und Mecklenburg-Vorpommern aus.
Anlaufrekord im Jahr 2013
Mit 198 Anläufen von 41 Kreuzfahrtschiffen ist Warnemünde 2013 der bedeutendste deutsche Kreuzfahrthafen. In der Kreuzfahrtsaison 2013 gab es fünf Vierfach- und 17 Dreifachanläufe, Höhepunkt war der erste Fünffachanlauf im Rostocker Hafen zur 23. Hanse-Sail im August. Häufigste Gäste waren neben AIDAmar und AIDAbella (jeweils 21 Anläufe), Norwegian Star (15), Costa Fortuna (15), Emerald Princess (11) und Empress (10) sein.
Statistiken zu Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde
Jahr | Anläufe | Schiffe | Passagiere |
---|---|---|---|
1990 | 3 | 1.100 | |
2002 | 62 | 77.700 | |
2003 | 76 | 95.100 | |
2004 | 93 | 24 | 92.200 |
2005 | 97 | 29 | 124.500 |
2006 | 138 | 37 | 173.500 |
2007 | 93 | 25 | 133.700 |
2008 | 115 | 31 | 171.800 |
2009 | 113 | 30 | 161.800 |
2010 | 114 | 33 | 177.200 |
2011 | 158 | 34 | 257.300 |
2012 | 181 | 40 | 300.000 |
2013 | 198 | 41 | 365.000 |
2014 | 182 | 36 | 378.000 |
2015 | 175 | 39 | 485.000 |
2016 | 181 | 31 | 553.000 |
2017 | 190 | 36 | 642.000 |
2018 | 206 | 44 | 657.000 |
2019 | 196 | 40 | 906.000 |
2020 | 1 (207) | 1 (44) | 200 |
2021 | 47 | 10 | 100.000 |
2022 | 139 | 30 | 294.000 |
2023 | 130 | 30 | 410.000 |
Quelle: Rostock Port
Fragen und Antworten zu Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde
Schaut in unseren aktuelle Anlaufliste, um zu sehen welche Schiffe in Warnemünde liegen und anlegen werden.
Die AIDA Schiffe haben in der Saison oft die meisten Anläufe in Warnemünde. Warnemünde ist neben Kiel der Basishafen an der Ostsee für die AIDA Flotte und auch heimlicher Heimathafen. Die Übersicht aller Anläufe und Termine der AIDA Schiffe findet ihr in unserem Anlaufkalender.
Die Kreuzfahrtschiffe liegen in Warnemünde direkt am Seekanal unweit des Alten Stroms und des Stadtzentrums. Im Kreuzfahrthafen Warnemünde befinden sich die Liegeplätze P1 bis 4, P7 und P8.
Einige große Kreuzfahrtschiffe legen im Überseehafen Rostock an. Die Liegeplätze LP31 und LP41 befinden sich im Seehafen Rostock.