Die Kreuzfahrt-Saison 2016 beginnt im Warnemünder Kreuzfahrthafen am 28. April 2016 mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffes AIDAdiva. Insgesamt werden 183 Anläufe von 33 Schiffen erwartet: 162 Mal legen die Schiffe in Warnemünde und 21 Mal im Überseehafen an. Vier Schiffe steuern erstmals die Warnowmündung an: Koningsdam, Zuiderdam, Viking Sea und Monarch.
Die Rostocker Reederei AIDA Cruises wird mit AIDAdiva und AIDAmar erneut zwei Schiffe in ihren Ostseebasishafen Warnemünde schicken. 40 von 49 Passagierwechselanläufen wurden von AIDA Cruises für 2016 angemeldet. Zudem sind 57 Teilreisewechsel von Costa Kreuzfahrten, MSC Kreuzfahrten, Norwegian Cruise Line (NCL) und anderen Reedereien geplant, bei den insbesondere deutsche Passagiere in Warnemünde an Bord bzw. von Bord gehen. Im Kreuzfahrt-Kalender 2016 stehen ein Fünffachanlauf am 27. August, vier Vierfach- sowie 13 Dreifachanläufe. Mehr als 100 Anläufe finden an den Wochentagen Freitag (28), Sonnabend (49) und Sonntag (27) statt. Insgesamt laufen an 110 Tagen, und damit weniger als ein Drittel des Jahres, Kreuzfahrtschiffe den Hafen an der Warnow an.
Mit rund 400.000 Kreuzfahrtgästen (nach Cruise Europe-Definition: etwa 540.000 Passagiere) werden 2016 etwas mehr Passagiere erwartet als im Vorjahr. Unter den am häufigsten angelaufenen Ostsee-Kreuzfahrthäfen rangiert das kleine Seebad Warnemünde nach Kopenhagen, St. Petersburg, Tallinn, Stockholm und Helsinki auf dem sechsten Platz.
Alle Kreuzfahrtschiffe 2016
Wir stellen Ihnen die einzelnen Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde mit Schiffsdaten, Bildern und Videos genauer vor. Interessieren Sie sich für Kreuzfahrten ab Warnemünde, erhalten Sie bei uns weitere Informationen und spezielle Angebote der einzelnen Reedereien und Veranstalter.
Alle Schiffsanläufe Warnemünde
Schiffsanlauf | Schiff | LP | Aktuelle Route | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Do, 28.04.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Göteborg / Oslo | |
2. | Mo, 02.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Göteborg | |
3. | Mi, 04.05.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
4. | Mi, 04.05.2016 09:00 - 20:00 | Costa Luminosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Amsterdam / Stockholm | |
5. | Mi, 04.05.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | LP31 | Amsterdam / Tallinn | |
6. | Do, 05.05.2016 08:00 - 22:00 | Marco Polo Cruise & Maritime Voyages | P7 | Aalborg / Tallinn | |
7. | Fr, 06.05.2016 07:00 - 21:00 | Zuiderdam Holland America Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
8. | Fr, 06.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Oslo | |
9. | Sa, 07.05.2016 06:00 - 18:30 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P1-4 | Danzig / Kopenhagen | |
10. | Sa, 07.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Oslo / Tallinn | |
11. | Sa, 07.05.2016 09:00 - 18:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P8 | Kopenhagen / Visby | |
12. | Mo, 09.05.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
13. | Di, 10.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
14. | Di, 10.05.2016 08:30 - 22:00 | Magellan Cruise & Maritime Voyages | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
15. | Sa, 14.05.2016 06:00 - 18:30 | Viking Sea Viking Ocean Cruises | P8 | Kopenhagen / Gdynia | |
16. | Sa, 14.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
17. | So, 15.05.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
18. | Mo, 16.05.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam / Tallinn | |
19. | Mi, 18.05.2016 08:00 - 16:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Gdynia | |
20. | Fr, 20.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
21. | Sa, 21.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
22. | Mo, 23.05.2016 07:30 - 21:00 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P7 | Gdynia / Kopenhagen | |
23. | Mi, 25.05.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
24. | Mi, 25.05.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | P8 | Zeebrugge / Tallinn | |
25. | Do, 26.05.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
26. | Do, 26.05.2016 08:30 - 22:30 | Marco Polo Cruise & Maritime Voyages | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
27. | Fr, 27.05.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Harwich / Kopenhagen | |
28. | Sa, 28.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
29. | So, 29.05.2016 08:00 - 16:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Bergen | |
30. | Mo, 30.05.2016 07:00 - 21:00 | Zuiderdam Holland America Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
31. | Mo, 30.05.2016 07:30 - 21:00 | Viking Sea Viking Ocean Cruises | P1-4 | Gdynia / Kopenhagen | |
32. | Mo, 30.05.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
33. | Fr, 03.06.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
34. | Fr, 03.06.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
35. | Sa, 04.06.2016 06:00 - 18:30 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P8 | Kopenhagen / Danzig | |
36. | Sa, 04.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
37. | Mo, 06.06.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
38. | Do, 09.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
39. | Fr, 10.06.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
40. | Sa, 11.06.2016 07:00 - 21:30 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | LP31 | Kopenhagen / Tallinn | |
41. | Sa, 11.06.2016 07:00 - 21:00 | Zuiderdam Holland America Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
42. | Sa, 11.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
43. | So, 12.06.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Bergen | |
44. | Mi, 15.06.2016 07:00 - 21:30 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | P8 | St. Petersburg / Kopenhagen | |
45. | Mi, 15.06.2016 08:30 - 22:00 | Magellan Cruise & Maritime Voyages | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
46. | Fr, 17.06.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
47. | Fr, 17.06.2016 07:00 - 21:30 | Serenade of the Seas Royal Caribbean International | LP31 | Kopenhagen / Tallinn | |
48. | Fr, 17.06.2016 08:00 - 12:00 | Astoria Cruise & Maritime Voyages | LP41 | Oostende / Gdansk | |
49. | Fr, 17.06.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
50. | Sa, 18.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
51. | Sa, 18.06.2016 08:00 - 22:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stavanger / Stockholm | |
52. | So, 19.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
53. | So, 19.06.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P8 | Kopenhagen / Bergen | |
54. | Mo, 20.06.2016 07:30 - 21:00 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P7 | Gdynia / Kopenhagen | |
55. | Mi, 22.06.2016 07:00 - 22:00 | Koningsdam Holland America Line | LP31 | Kopenhagen / Tallinn | |
56. | Mi, 22.06.2016 09:00 - 23:59 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | P8 | Zeebrugge / St. Petersburg | |
57. | Do, 23.06.2016 08:00 - 23:00 | Silver Wind Silver Sea Cruises | P7 | Helsinki / Amsterdam | |
58. | Fr, 24.06.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
59. | Sa, 25.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
60. | So, 26.06.2016 06:00 - 20:00 | Marina Oceania Cruises | LP31 | Helsingborg / Riga | |
61. | So, 26.06.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
62. | So, 26.06.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Bergen | |
63. | Mo, 27.06.2016 07:00 - 21:30 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | P8 | Tallinn / Kopenhagen | |
64. | Di, 28.06.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
65. | Mi, 29.06.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Oslo | |
66. | Fr, 01.07.2016 06:00 - 23:00 | Azamara Quest Azamara Club Cruises | P8 | Helsinki / Lübeck | |
67. | Fr, 01.07.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
68. | Sa, 02.07.2016 06:00 - 18:30 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P8 | Kopenhagen / Danzig | |
69. | Sa, 02.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
70. | Sa, 02.07.2016 08:00 - 22:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stockholm / Stavanger | |
71. | So, 03.07.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Bergen | |
72. | So, 03.07.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam / Tallinn | |
73. | Di, 05.07.2016 07:00 - 21:00 | Zuiderdam Holland America Line | LP31 | Kopenhagen / Helsinki | |
74. | Di, 05.07.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
75. | Di, 05.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Aarhus / Tallinn | |
76. | Mi, 06.07.2016 06:30 - 20:00 | Marco Polo Cruise & Maritime Voyages | LP31 | Newcastle / Helsinki | |
77. | Mi, 06.07.2016 07:00 - 23:00 | Sea Princess Princess Cruise Lines | P7 | Oslo / Dover | |
78. | Mi, 06.07.2016 12:00 - 20:00 | Aurora P&O Cruises | P8 | Kopenhagen / Stockholm | |
79. | Fr, 08.07.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
80. | Sa, 09.07.2016 06:00 - 18:30 | Viking Sea Viking Ocean Cruises | P1-4 | Kopenhagen / Gdynia | |
81. | Sa, 09.07.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
82. | Sa, 09.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
83. | Sa, 09.07.2016 09:00 - 16:00 | Berlin FTI Cruises | LP31 | Tallinn / Stockholm | |
84. | So, 10.07.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Helsinki | |
85. | So, 10.07.2016 11:00 - 15:00 | Ocean Majesty Majestic International Cruises | P8 | Visby / Vik | |
86. | Di, 12.07.2016 07:00 - 21:00 | Marina Oceania Cruises | P7 | Klaipeda / Kopenhagen | |
87. | Mi, 13.07.2016 07:00 - 21:30 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | P8 | St. Petersburg / Kopenhagen | |
88. | Do, 14.07.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
89. | Do, 14.07.2016 08:00 - 21:00 | Marina Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen / Klaipeda | |
90. | Fr, 15.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
91. | Fr, 15.07.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P8 | Aarhus / Kopenhagen | |
92. | Sa, 16.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
93. | Sa, 16.07.2016 08:00 - 22:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stavanger / Stockholm | |
94. | So, 17.07.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Bergen | |
95. | Mo, 18.07.2016 07:30 - 21:00 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P7 | Gdynia / Kopenhagen | |
96. | Mo, 18.07.2016 08:30 - 22:00 | Magellan Cruise & Maritime Voyages | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
97. | Di, 19.07.2016 07:00 - 22:00 | Wind Surf Windstar Cruises | P7 | Kopenhagen / Visby | |
98. | Mi, 20.07.2016 07:00 - 21:30 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | LP31 | Zeebrugge / Tallinn | |
99. | Mi, 20.07.2016 07:00 - 21:00 | Marco Polo Cruise & Maritime Voyages | LP41 | Kopenhagen / Helsinki | |
100. | Mi, 20.07.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
101. | Mi, 20.07.2016 08:00 - 18:00 | Berlin FTI Cruises | P7 | Swinoujscie / Amrum | |
102. | Fr, 22.07.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
103. | Sa, 23.07.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
104. | Sa, 23.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
105. | So, 24.07.2016 07:00 - 21:00 | Seven Seas Voyager Regent Seven Seas | P8 | Kopenhagen / Klaipeda | |
106. | So, 24.07.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Helsinki | |
107. | Mo, 25.07.2016 07:30 - 21:00 | Viking Sea Viking Ocean Cruises | P8 | Gdynia / Kopenhagen | |
108. | Mo, 25.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
109. | Di, 26.07.2016 09:30 - 21:30 | Voyager Voyages of Discovery | P7 | Danzig / Oostende | |
110. | Mi, 27.07.2016 07:00 - 22:00 | Insignia Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen / Stockholm | |
111. | Mi, 27.07.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam / Tallinn | |
112. | Fr, 29.07.2016 07:00 - 21:00 | Zuiderdam Holland America Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
113. | Fr, 29.07.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
114. | Sa, 30.07.2016 06:00 - 18:30 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P1-4 | Kopenhagen / Danzig | |
115. | Sa, 30.07.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
116. | Sa, 30.07.2016 08:00 - 23:00 | Marina Oceania Cruises | P8 | Gdynia / Kopenhagen | |
117. | Sa, 30.07.2016 08:00 - 22:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stockholm / Stavanger | |
118. | So, 31.07.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
119. | So, 31.07.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Bergen | |
120. | Mo, 01.08.2016 07:00 - 21:00 | Prinsendam Holland America Line | P8 | Stockholm / Amsterdam | |
121. | Mo, 01.08.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
122. | Mo, 01.08.2016 08:00 - 23:00 | Silver Wind Silver Sea Cruises | P1-4 | Helsinki / Amsterdam | |
123. | Mi, 03.08.2016 07:00 - 21:30 | Serenade of the Seas Royal Caribbean International | P7 | Klaipeda / Fredericia | |
124. | Mi, 03.08.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | P8 | Zeebrugge / Tallinn | |
125. | Do, 04.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
126. | Fr, 05.08.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
127. | Sa, 06.08.2016 06:00 - 23:59 | Azamara Quest Azamara Club Cruises | P8 | Visby / Kopenhagen | |
128. | Sa, 06.08.2016 07:00 - 18:00 | Birka Stockholm Birka Cruises | P1-4 | Visby / Rönne | |
129. | Sa, 06.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
130. | So, 07.08.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Helsinki | |
131. | Mi, 10.08.2016 07:00 - 21:00 | Zuiderdam Holland America Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
132. | Mi, 10.08.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
133. | Do, 11.08.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
134. | Fr, 12.08.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
135. | Sa, 13.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
136. | Sa, 13.08.2016 08:00 - 22:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stavanger / Stockholm | |
137. | So, 14.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
138. | So, 14.08.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P8 | Kopenhagen / Bergen | |
139. | Mo, 15.08.2016 07:30 - 21:00 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P7 | Gdynia / Kopenhagen | |
140. | Di, 16.08.2016 07:00 - 21:00 | Wind Surf Windstar Cruises | P7 | Visby / Kopenhagen | |
141. | Mi, 17.08.2016 07:00 - 18:00 | Birka Stockholm Birka Cruises | P7 | Visby / Rönne | |
142. | Do, 18.08.2016 08:30 - 22:00 | Magellan Cruise & Maritime Voyages | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
143. | Fr, 19.08.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
144. | Fr, 19.08.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
145. | Sa, 20.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
146. | So, 21.08.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Helsinki | |
147. | Mo, 22.08.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
148. | Di, 23.08.2016 09:30 - 23:59 | Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | P8 | St. Petersburg / Southampton | |
149. | Mi, 24.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Göteborg | |
150. | Fr, 26.08.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
151. | Sa, 27.08.2016 06:00 - 20:00 | Marina Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen / Riga | |
152. | Sa, 27.08.2016 06:00 - 18:30 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P1-4 | Kopenhagen / Danzig | |
153. | Sa, 27.08.2016 07:00 - 20:00 | Nautica Oceania Cruises | LP41 | Klaipeda / Kopenhagen | |
154. | Sa, 27.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
155. | Sa, 27.08.2016 08:00 - 01:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stockholm / Stavanger | |
156. | So, 28.08.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | LP41 | Kopenhagen / Tallinn | |
157. | So, 28.08.2016 08:00 - 18:00 | AIDAdiva AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen / Kopenhagen | |
158. | So, 28.08.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P8 | Kopenhagen / Bergen | |
159. | Di, 30.08.2016 07:30 - 01:00 | Azamara Quest Azamara Club Cruises | P7 | Kopenhagen / Oslo | |
160. | Mi, 31.08.2016 09:30 - 20:00 | Celebrity Silhouette Celebrity Cruises | P8 | Stockholm / Kopenhagen | |
161. | Fr, 02.09.2016 07:00 - 21:00 | Regal Princess Princess Cruise Lines | P8 | Oslo / Tallinn | |
162. | Fr, 02.09.2016 08:00 - 19:00 | Costa Favolosa Costa Kreuzfahrten | P7 | Aarhus / Kopenhagen | |
163. | Fr, 02.09.2016 08:00 - 23:00 | Silver Whisper Silver Sea Cruises | P1-4 | Helsinki / Amsterdam | |
164. | Sa, 03.09.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
165. | So, 04.09.2016 08:00 - 16:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Gdynia | |
166. | Mo, 05.09.2016 07:00 - 21:00 | Nautica Oceania Cruises | P7 | Visby / Amsterdam | |
167. | Di, 06.09.2016 07:30 - 22:00 | Norwegian Star Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
168. | Mi, 07.09.2016 07:00 - 22:00 | Koningsdam Holland America Line | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
169. | Sa, 10.09.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
170. | Sa, 10.09.2016 08:00 - 21:00 | Monarch Pullmantur Cruise Line | LP31 | Stavanger / Stockholm | |
171. | So, 11.09.2016 06:00 - 20:00 | Seven Seas Voyager Regent Seven Seas | P8 | Tallinn / Kopenhagen | |
172. | So, 11.09.2016 08:00 - 23:00 | Marina Oceania Cruises | P7 | Gdynia / Kopenhagen | |
173. | Mo, 12.09.2016 07:30 - 21:00 | Viking Star Viking Ocean Cruises | P7 | Gdynia / Kopenhagen | |
174. | Di, 13.09.2016 07:00 - 20:00 | Seven Seas Voyager Regent Seven Seas | P7 | Kopenhagen / Klaipeda | |
175. | Do, 15.09.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | LP31 | Kopenhagen / Stockholm | |
176. | Do, 15.09.2016 08:00 - 19:00 | MSC Opera MSC Kreuzfahrten | P7 | Kopenhagen / Göteborg | |
177. | Do, 15.09.2016 08:30 - 22:00 | Magellan Cruise & Maritime Voyages | P8 | Kopenhagen / Tallinn | |
178. | Sa, 17.09.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
179. | Sa, 24.09.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
180. | Sa, 01.10.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
181. | Mi, 05.10.2016 08:30 - 22:00 | Magellan Cruise & Maritime Voyages | P7 | Kopenhagen / Tallinn | |
182. | Sa, 08.10.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Tallinn | |
183. | Sa, 15.10.2016 08:00 - 18:00 | AIDAmar AIDA Cruises | P7 | Stockholm / Le Havre |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte www.rostock-port.de